Top land real estate agents in Ennis, Montana
The agents who sold the most vacant land, by how many lots they sold in the last month, 3, 6 and 12 months and longer.
| # | Agent | 1 mo | 3 mo | 6 mo | 12 mo | 24 mo | 36 mo | All |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dot Merrill Keller Williams Western MT | 0 | 2 | 4 | 13 | 20 | 26 | 35 |
| 2 | Jennfer Rohrback | 0 | 0 | 1 | 8 | 11 | 15 | 20 |
| 3 | Kristie Vessey eXp Realty, LLC | 2 | 5 | 8 | 12 | 26 | 28 | 30 |
| 4 | Lincoln Roberts Engel & Volkers - Ennis | 2 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 18 |
| 5 | Dawn Myrvik PureWest Real Estate Ennis | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 |
| 6 | Tracy von Felden RE/MAX Mountain Property | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Scott Joyner | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 8 | Corinna Christensen REMAX Mountain Property | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| 9 | Billie Anderson Berkshire Hathaway - Ennis | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 10 | Brandy Hilton PureWest Real Estate Ennis | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11 | Christian Margetson bozehome + co Real Estate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katie Morrison Berkshire Hathaway - Big Sky | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 13 | Dawn Marie Buttrey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 14 | Jason Driear Treasure State Brokers Montana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chase Heiland Keller Williams Montana Realty | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 16 | Dan Porter Bozeman Brokers | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 17 | Joe DePew Windermere Great Divide Bozeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Andrew Hurlburt Bozeman Real Estate Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Tyler Garrison ERA Landmark Real Estate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Heather Obrien | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 21 | Kim Spain ERA Landmark Real Estate | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Aaron Cribbes Engel & Volkers - Bozeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Jordan Prester | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Rachel deWaard Berkshire Hathaway - Ennis | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 25 | Shilo Cook Shilo Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Rikki Dilschneider Berkshire Hathaway - Ennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| 27 | Joszie and Jason Driear | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 28 | Chelsea Stewart ERA Landmark Real Estate | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 |
| 29 | Laura Gilmore | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 30 | Ron Gay Berkshire Hathaway - Ennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Marcie Hahn-Knoff Knoff Group Real Estate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | Dean Petty Mountainlands of MT Realty | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 33 | Trampus and Staci Corder | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 |
| 34 | Ania Bulis Big Sky Sotheby's | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 35 | J.R. Tonjum Realty One Group Peak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Karen Talley Clear Creek Realty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| 37 | Brett Tudsbury Bozeman Real Estate Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 38 | Dan Stone Ridgeline Realty | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 39 | Stephen Drabek Engel & Volkers - Bozeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Derek Blanchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 41 | Jill Gaar Berkshire Hathaway - Ennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 42 | Marisa Owen Bozeman Real Estate Group | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Sara Johnson Berkshire Hathaway - Ennis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 44 | Barbara Kent | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 45 | Charlotte Durham Big Sky Sotheby's - Bozeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Joe Duval Montana Life Real Estate | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 47 | Michelle Van Dyke Berkshire Hathaway Twin Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 48 | Crystal Chase-Kirchhoff Keller Williams Montana Realty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 49 | DeeAnn Bos Berkshire Hathaway - Bozeman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 50 | Greg Smith Engel & Volkers - Big Sky | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Counts are vacant-land sales on Zillow where the agent is named, mostly since 2023. Agents are ranked by lots sold in the last 12 months, both sides together. Updated 2026-10-14.